La imagen lo dice todo. En lo profundo de las montañas Rocosas canadienses una gran escurre lago turquesa del glaciar de miles años de edad en la distancia. El Fairmont Hotel es de clase mundial y hace reservas con muchos meses de antelación. Pero no dejes que esto te impida visitar, hay muchos campamentos que hacen la visita divertida y asequible.
canada
martes, 7 de julio de 2015
economia
La economía de Canadá como sociedad rica con una industria de alta tecnología, y con una economía con un PIB superior al billón de dólares,Canadá se parece al sistema económico de mercado de los Estados Unidos y a su patrón de producción y construcción. Desde la Segunda Guerra Mundial, el impresionante crecimiento de la industria manufacturera, la minería y el sector de los servicios han transformado a la nación de una economía rural en una principalmente industrial y urbana. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se firmó en 1989, y después, la creación del NAFTA(Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN conocido también por TLC o NAFTA (por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement o ALÉNA.) que incluye México, ha producido un sorprendente incremento en el comercio y una mayor integración económica con los Estados Unidos.
Dado que disfruta de numerosos recursos naturales, de una mano de obra capacitada y de capital moderno, Canadá tiene una economía sólida. Con una administración fiscal sólida ha producido un superávit del presupuesto, reduciendo sustancialmente la deuda nacional, aunque un reto nuevo es la administración de los crecientes costes del sistema de sanidad pública. Las exportaciones representan un tercio del PIB. Como México, Canadá disfruta de un superávit comercial con los Estados Unidos, el cual recibe el 85% de sus exportaciones, con un PIB que supera el billon de dólares .![](http://noticiasmontreal.com/wp-content/uploads/2012/06/Loonie-Canada.jpg)
![](http://noticiasmontreal.com/wp-content/uploads/2012/06/Loonie-Canada.jpg)
poblacion
La población en Canadá aumenta
Canadá cerró 2013 con una población de 35.100.000 personas, lo que supone un incremento de 401.000 habitantes respecto a 2012, en el que la población fue de 34.699.000 personas.
Canadá es el 37º país en población de los 187 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
En 2013, la población femenina fue mayoritaria, con 17.708.808 mujeres, lo que supone el 50,37% del total, frente a los 17.445.471 hombres que son el 49,63%.
Canadá es un país con una muy baja densidad de población, con 4 habitantes por Km2, está en el puesto 7 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Canadá. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Canadá enEconomía de Canadá.Canadá - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2013 | 35.100.000 | 17.445.471 | 17.708.808 | 4 |
2012 | 34.699.000 | 17.242.926 | 17.509.202 | 3 |
2011 | 34.303.000 | 17.036.771 | 17.306.009 | 3 |
2010 | 33.959.000 | 16.866.340 | 17.138.934 | 3 |
2009 | 33.581.000 | 16.676.619 | 16.951.952 | 3 |
2008 | 33.199.000 | 16.484.023 | 16.761.750 | 3 |
2007 | 32.848.000 | 16.303.902 | 16.584.026 | 3 |
2006 | 32.529.000 | 16.143.836 | 16.426.669 | 3 |
2005 | 32.203.000 | 16.012.938 | 16.299.062 | 3 |
2004 | 31.899.000 | 15.853.085 | 16.141.915 | 3 |
2003 | 31.602.000 | 15.692.354 | 15.983.646 | 3 |
2002 | 31.309.000 | 15.534.187 | 15.827.813 | 3 |
2001 | 30.972.000 | 15.392.848 | 15.689.052 | 3 |
2000 | 30.647.000 | 15.235.659 | 15.534.041 | 3 |
1999 | 30.367.000 | 15.099.061 | 15.400.139 | 3 |
1998 | 30.124.000 | 14.972.030 | 15.275.870 | 3 |
1997 | 29.868.000 | 14.840.914 | 15.146.286 | 3 |
1996 | 29.570.000 | 14.684.018 | 14.987.882 | 3 |
1995 | 29.263.000 | 14.527.513 | 14.826.487 | 3 |
1994 | 28.960.000 | 14.410.481 | 14.701.425 | 3 |
1993 | 28.651.000 | 14.277.156 | 14.556.254 | 3 |
1992 | 28.324.000 | 14.127.363 | 14.392.234 | 3 |
1991 | 27.987.000 | 13.960.685 | 14.210.997 | 3 |
1990 | 27.632.000 | 13.777.059 | 14.013.941 | 3 |
1989 | 27.215.000 | 13.576.946 | 13.802.054 | 3 |
1988 | 26.751.000 | 13.340.431 | 13.554.569 | 3 |
1987 | 26.402.000 | 13.172.598 | 13.377.402 | 3 |
1986 | 26.069.000 | 13.004.667 | 13.199.333 | 3 |
1985 | 25.814.000 | 12.879.310 | 13.062.690 | 3 |
1984 | 25.577.000 | 12.765.725 | 12.936.275 | 3 |
1983 | 25.336.000 | 12.649.843 | 12.806.157 | 3 |
1982 | 25.083.000 | 12.530.867 | 12.671.133 | 3 |
1981 | 24.785.000 | 12.389.138 | 12.510.862 | 2 |
1980 | 24.471.000 | 12.246.105 | 12.346.895 | 2 |
1979 | 24.277.000 | 12.099.999 | 12.177.001 | 2 |
1978 | 24.036.000 | 11.992.433 | 12.043.567 | 2 |
1977 | 23.796.000 | 11.885.515 | 11.910.485 | 2 |
1976 | 23.518.000 | 11.758.337 | 11.759.663 | 2 |
1975 | 23.209.000 | 11.613.377 | 11.595.623 | 2 |
1974 | 22.774.087 | 11.402.734 | 11.371.353 | 2 |
1973 | 22.369.408 | 11.204.941 | 11.164.467 | 2 |
1972 | 21.993.631 | 11.020.068 | 10.973.563 | 2 |
1971 | 21.645.535 | 10.848.580 | 10.796.955 | 2 |
1970 | 21.324.000 | 10.690.742 | 10.633.258 | 2 |
1969 | 21.028.000 | 10.546.057 | 10.481.943 | 2 |
1968 | 20.744.000 | 10.407.626 | 10.336.374 | 2 |
1967 | 20.412.000 | 10.245.891 | 10.166.109 | 2 |
1966 | 20.048.000 | 10.069.498 | 9.978.502 | 2 |
1965 | 19.678.000 | 9.891.839 | 9.786.161 | 2 |
1964 | 19.325.000 | 9.724.848 | 9.600.152 | 2 |
1963 | 18.964.000 | 9.555.585 | 9.408.415 | 2 |
1962 | 18.614.000 | 9.392.335 | 9.221.665 | 2 |
1961 | 18.271.000 | 9.231.348 | 9.039.652 | 2 |
1960 | 17.909.009 | 9.058.263 | 8.850.746 |
limites
Canada se encuentra en el hemisferio norte de América.
Sus límites son:
- Norte: Océano Ártico, que la separa de Groenlandia.
- Sur: Los Estados Unidos.
- Este: Océano Atlántico
- Oeste: Alaska y el Océano Pacífico.
Canada incluye además del territorio en el continente un gran número de islas, que forman el Archipiélago Ártico.
Sus límites son:
- Norte: Océano Ártico, que la separa de Groenlandia.
- Sur: Los Estados Unidos.
- Este: Océano Atlántico
- Oeste: Alaska y el Océano Pacífico.
Canada incluye además del territorio en el continente un gran número de islas, que forman el Archipiélago Ártico.
![](http://interletras.com/manualcci/Canada/canada_big.gif)
CANADÀ
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxU5we0U768N9b4nNJQP_CCSJNyDI_U9GP3H_jhB9opcvljUn-VhlavFOo1YFTriZPuDpg4A67AYD5I6m004_KmBxipKsKgVpJo2EKZ8OZQ6ZO00KGNMra5lZ93Dth4Hm8zsCfe9J5pzc/s400/bandera_2_20121226_1632370921.jpg)
Desde el siglo XVI los territorios del Canadá recibieron muchas visitas de pescadores desde Europa. Por ejemplo hubo una significativa presencia vasca en Canadá. En 1631 Thomas James fue tras los pasos de Hudson de quien recibió nombre la bahía y escribió El peligroso viaje del capitán Thomas James. Tras James el oficial de la Marina Real Británica sir William Edward Parry tomó parte en varias expediciones entre 1818 y 1824 en busca del Paso del Noroeste, el Vicealmirante británico John Franklin dirigió también varias expediciones (1819, 1825, 1845) en busca de dicho paso.
Entre 1903 y 1906 el explorador noruego Roald Amundsen conquistó el despiadado norte de Canadá y abrió el Paso del Noroeste. Mientras la Costa Oeste de Canadá recibía la visita del capitán James Cook en 1778. El siguiente en tener contacto con la zona fue George Vancouver quien entre 1791 y 1795 exploró la zona y descubrió la desembocadura del río Belle Coola siete semanas antes de la llegada del escocés sir Alexander Mackenzie.1 2 4
Suscribirse a:
Entradas (Atom)